72T FLEXIBLE RATCHET COMBINATION WRENCH | ||||
ITEM NO. | SIZE(mm) | T(mm) | L(mm) | weight (g) |
FWG-0108 | 8 | 6.62 | 140 | 41.2 |
FWG-0109 | 9 | 7.32 | 150 | 45.2 |
FWG-0110 | 10 | 7.88 | 160 | 67.2 |
FWG-0111 | 11 | 8.27 | 166 | 75.8 |
FWG-0112 | 12 | 8.52 | 177 | 95.8 |
FWG-0113 | 13 | 9.14 | 180 | 105.2 |
FWG-0114 | 14 | 9.52 | 193 | 127.6 |
FWG-0115 | 15 | 10.17 | 199 | 136.4 |
FWG-0116 | 16 | 10.87 | 210 | 176 |
FWG-0117 | 17 | 11.12 | 228 | 194.6 |
FWG-0118 | 18 | 11.33 | 240 | 227.8 |
FWG-0119 | 19 | 12.56 | 248 | 263 |
FWG-0121 | 21 | 13.62 | 280 | 380 |
FWG-0122 | 22 | 13.62 | 280 | 380 |
FWG-0124 | 24 | 14.22 | 320 | 552 |
72T FLEXIBLE RATCHET COMBINATION WRENCH
CR-V 6140